Loader

Avis comunale Falconara Marittima

AVIS COMUNALE FALCONARA MARITTIMA

CONTATTI

Sede
Via Leonardo da Vinci 2
60015 Falconara Marittima (AN)

Orari di apertura
Lunedì, venerdì ore 14,15-19.315

Tel: 071 / 910415

e-mail: falconaramarittima.comunale@avis.it

VISITA IL SITO
Presidente Carletti Marino
Vice Presidente
Cioffi Lorenzo
Segretario Salerno Laura
Tesoriere Zonneveld Giacomo
Consiglieri

Achille Patrizia

Amagliani Rosalba

Fioretti Elia

Giuliodori Angela

Salerno Mauro

Collegio Sindaci Revisori dei Conti

Tonti Roberto (Presidente)

Achille Cinzia ( Membro effettivo)

Rossi Carlo Umberto (Membro effettivo)

Anno Soci effettivi Soci Ex donatori  Soci Collaboratori Totale Cancellati Nuovi iscritti
2008 404 12 416 28 28
2009 405 11 416 39 30
2010 429 11 1 441 29 47
2011 450 11 1 462 33 19
2012 480 13 493 26 49
2013 492 11 503 29 40
2014 526 10 536 46 56
2015 570 10 580 34 65
2016 611 13 624 39 68
2017 659 13 672 36 63
2018 680 9 689 48 56
2019 723 8 731 47 59
2020 732 0 7 739 45 43
2021 717 0 4 721 69 42
2022 737 0 0 741 36 41
2023 730 5 735 48 30
Anno Sangue Plasma  Altre Aferesi Totale
2008 681 171 92 944
2009 709 193 85 987
2010 724 258 66 1048
2011 738 262 71 1071
2012 817 264 87 1168
2013 757 271 73 1101
2014 827 345 77 1249
2015 846 363 66 1275
2016 915 412 91 1418
2017 1076 408 79 1563
2018 1083 486 82 1651
2019 1176 641 68 1885
2020 1084 575 53 1712
2021 1163 679 17 1859
2022 1230 675 22 1927
2023 1123 649 19 1791

NEWS / EVENTI FALCONARA M.MA

Rendicontazioni dei contributi pubblici alle Avis comunali della provincia di

Domenica 2 Aprile 2023, si è svolta l'assemblea annuale dell'AVIS

A FABRIANO DOMENICA 2 APRILE ASSEMBLEA PROVINCIALE ANNUALE. IMPORTANTE APPUNTAMENTOCONSULTIVO

Rendicontazioni dei contributi pubblici alle Avis comunali della provincia di